본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9928 | 본청 | 신두2지구 배수로 정비공사 | 15,373,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210910 |
| 9927 | 본청 | 솔향기길 2코스 시설물 정비사업 | 7,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210910 |
| 9926 | 본청 | 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업 | 568,560,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210909 |
| 9925 | 본청 | 이곡1리 배수로 정비공사 | 16,405,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210909 |
| 9924 | 본청 | 신덕리 마을안길 정비공사 | 14,180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210909 |
| 9923 | 본청 | 창기1지구 배수로 정비공사 | 42,501,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210909 |
| 9922 | 본청 | 송암지구 마을안길 포장공사 | 32,910,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210909 |
| 9921 | 본청 | 태안군 학교급식지원센터 증축공사(소방) | 81,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210908 |
| 9920 | 본청 | 태안군 학교급식지원센터 증축공사(통신) | 45,239,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210908 |
| 9919 | 본청 | 포지리 배수로 정비공사 | 14,622,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210908 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.