본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 상하수도센터 | 고현지구 상수도 급수공사 시행결의 | 56,146,200 | 56,146,200 | 0 | 0 | 56,146,200 | 20160801 |
| 3999 | 상하수도센터 | 산골말지구 상수도 급수공사 시행결의 | 79,654,000 | 79,654,000 | 0 | 0 | 79,654,000 | 20160801 |
| 3998 | 상하수도센터 | 남문배수지 방수·방식 공사 | 361,702,000 | 361,702,000 | 102,420,000 | 0 | 259,282,000 | 20160801 |
| 3997 | 근흥면 | 마금1리 마을안길 포장공사 | 6,100,000 | 6,077,000 | 0 | 0 | 6,077,000 | 20160729 |
| 3996 | 본청 | 2016년 2-1차 조림지풀베기 사업 | 103,193,000 | 103,193,000 | 0 | 0 | 103,193,000 | 20160729 |
| 3995 | 본청 | 2016년 2-2차 조림지풀베기 사업 | 92,517,000 | 92,517,000 | 0 | 0 | 92,517,000 | 20160729 |
| 3994 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공상(서해로 2006 이구환 외8개소) | 9,586,000 | 9,586,000 | 0 | 0 | 9,586,000 | 20160729 |
| 3993 | 상하수도센터 | 원북 새마을금고 앞 하수도 파손지 복구공사 시행 | 2,930,000 | 2,930,000 | 0 | 0 | 2,930,000 | 20160729 |
| 3992 | 본청 | 태안군 도시계획도로 중로1-7호 화동초 앞 나무식재 작업 | 8,900,000 | 8,900,000 | 0 | 0 | 8,900,000 | 20160728 |
| 3991 | 본청 | 도심구역 어린이공원 예초 및 제초 가로화단 정비작업 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | 0 | 6,400,000 | 20160728 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.