본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기 충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
20℃ 06.30(화)
  • 미세먼지매우좋음 매우좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 46,030건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
4010 상하수도센터 상수도급수공사(남문리 43-6 유장상 외5개소) 6,332,000 6,332,000 0 0 6,332,000 20160803
4009 본청 백화초 옆 동문공원 조성사업 1,340,019,000 1,340,019,000 654,000,000 179,890,000 506,129,000 20160802
4008 본청 태안읍 북부권 주민숙원사업(양산리 가로고개 관정개발사업) 13,300,000 13,300,000 0 0 13,300,000 20160802
4007 본청 환경관리센터 주변마을지원사업(산후2리 아스콘 덧씌우기 공사) 19,281,000 19,281,000 0 0 19,281,000 20160802
4006 본청 모항3리 어업인회관 건립 공사(건축) 247,786,000 247,786,000 77,000,000 0 170,786,000 20160802
4005 상하수도센터 송우지구 상수도 급수공사 시행결의 48,556,450 48,556,450 0 0 48,556,450 20160801
4004 본청 사방댐 준설사업 5,600,000 5,600,000 0 0 5,600,000 20160801
4003 상하수도센터 작은안골지구 상수도 급수공사 시행결의 83,697,000 83,697,000 0 0 83,697,000 20160801
4002 상하수도센터 신진도항 준설공사 시행 10,520,000 10,520,000 0 0 10,520,000 20160801
4001 상하수도센터 상수도 급수공사(장산리 903 박민수 외6개소) 9,146,000 9,146,000 0 0 9,146,000 20160801
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?