본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2550 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(승언4리 김창현 외 7개소) | 7,681,000 | 7,681,000 | 0 | 0 | 7,681,000 | 20150925 |
| 2549 | 문화예술센터 | 안면도 모감주나무군락지 보호사업(상시관리) | 18,421,000 | 18,421,000 | 9,570,000 | 0 | 8,851,000 | 20150924 |
| 2548 | 본청 | 노인보호구역 표지판 설치 공사 | 20,400,000 | 20,400,000 | 0 | 0 | 20,400,000 | 20150924 |
| 2547 | 본청 | 태안군 장애인복지관 증축공사(건축,기계) | 902,854,800 | 781,132,130 | 275,000,000 | 480,480,000 | 25,652,130 | 20150924 |
| 2546 | 본청 | 태안군 장애인복지관 증축 전기공사 | 101,614,750 | 101,614,750 | 62,712,350 | 0 | 38,902,400 | 20150924 |
| 2545 | 본청 | 태안군 장애인복지관 증축 소방공사 | 105,557,830 | 105,557,830 | 27,500,000 | 0 | 78,057,830 | 20150924 |
| 2544 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 내1리 최철원(살레시오)1개소 | 8,868,000 | 8,868,000 | 0 | 0 | 8,868,000 | 20150924 |
| 2543 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(이은수외 22개소) | 10,419,000 | 10,419,000 | 0 | 0 | 10,419,000 | 20150924 |
| 2542 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(정영희외 8개소) | 12,524,000 | 12,524,000 | 0 | 0 | 12,524,000 | 20150924 |
| 2541 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(황도리 우근봉 외 8개소) | 11,209,000 | 11,209,000 | 0 | 0 | 11,209,000 | 20150923 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.