본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2630 | 본청 | 통개방조제 긴급복구공사 | 71,036,000 | 71,036,000 | 0 | 0 | 71,036,000 | 20151022 |
| 2629 | 문화예술센터 | 태안향교 방재시설구축사업(CCTV) | 6,889,000 | 6,889,000 | 0 | 0 | 6,889,000 | 20151022 |
| 2628 | 본청 | 남면203호(신진선) 연꽃길 아스콘 덧씌우기 공사 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 | 0 | 19,500,000 | 20151022 |
| 2627 | 본청 | 이원302호(포지3리) 아스콘 덧씌우기 공사 | 13,750,000 | 13,750,000 | 0 | 0 | 13,750,000 | 20151022 |
| 2626 | 본청 | 태안군 시각장애인회관 신축공사(건축,기계) | 350,637,590 | 340,241,000 | 89,760,000 | 83,700,000 | 166,781,000 | 20151022 |
| 2625 | 본청 | 시목1지구 배수로 정비공사 | 45,766,000 | 45,766,000 | 0 | 0 | 45,766,000 | 20151022 |
| 2624 | 본청 | 태안군 시각장애인회관 신축 통신공사 | 11,200,550 | 11,200,550 | 0 | 0 | 11,200,550 | 20151022 |
| 2623 | 본청 | 2015년 1차 숲가꾸기 사업 | 164,474,000 | 164,474,000 | 0 | 0 | 164,474,000 | 20151021 |
| 2622 | 본청 | 태안군 시각장애인회관 신축 전기공사 | 25,548,000 | 25,548,000 | 0 | 0 | 25,548,000 | 20151021 |
| 2621 | 본청 | 당산2지구 배수로 정비공사 | 58,792,000 | 58,792,000 | 0 | 0 | 58,792,000 | 20151021 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.