본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2680 | 상하수도센터 | 하수처리구역내 오우수관로 보수공사(안흥신항 하수처리장 이토밸브 설치) | 5,070,000 | 5,070,000 | 0 | 0 | 5,070,000 | 20151104 |
| 2679 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(청산2리 이영희외 4개소) | 17,640,000 | 17,640,000 | 0 | 0 | 17,640,000 | 20151104 |
| 2678 | 태안읍 | 태안군민체육관옆 등산로 가로등 및 등의자 설치공사 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 0 | 20151102 |
| 2677 | 태안읍 | 태안읍 가로등 설치공사 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 0 | 20151102 |
| 2676 | 본청 | 농산물 산지유통센터 방수공사 | 14,100,000 | 14,100,000 | 0 | 0 | 14,100,000 | 20151102 |
| 2675 | 본청 | 인창저수지 1지구 개보수공사(그라우팅) | 99,102,000 | 99,102,000 | 0 | 0 | 99,102,000 | 20151102 |
| 2674 | 본청 | 태안읍 도심공원 조성사업 | 130,592,000 | 130,592,000 | 0 | 0 | 130,592,000 | 20151102 |
| 2673 | 안면읍 | 중장2리 마을안길 정비공사 | 12,680,000 | 12,680,000 | 0 | 0 | 12,680,000 | 20151102 |
| 2672 | 상하수도센터 | 상수도 파손지 원상복구 공사(여성회관 앞 외 17개소) | 14,893,000 | 14,893,000 | 0 | 0 | 14,893,000 | 20151102 |
| 2671 | 본청 | 태안읍 LED 가로(보안)등 교체공사 | 17,400,000 | 17,400,000 | 0 | 0 | 17,400,000 | 20151101 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.