본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4750 | 본청 | 2017년도 방조제 제방 수목 제거공사 | 15,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170228 |
| 4749 | 태안읍 | 남산3리 마을안길 포장공사 | 8,766,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170228 |
| 4748 | 본청 | 이곡1지구 마을안길 정비공사 | 15,338,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170228 |
| 4747 | 본청 | 태안특산물전통시장 비가림시설 보수공사 | 6,580,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170228 |
| 4746 | 본청 | 방갈1지구 마을안길 정비공사 | 7,374,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170228 |
| 4745 | 태안읍 | 산후2리 마을안길 포장공사 | 8,963,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170228 |
| 4744 | 태안읍 | 송암1리 배수로 정비공사 | 17,756,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170228 |
| 4743 | 본청 | 절골저수지 한해대책사업 | 99,282,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170227 |
| 4742 | 태안읍 | 장산1리 배수로 정비공사 | 15,137,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170227 |
| 4741 | 원북면 | 신두1리 배수로 정비사업 시행(본예산) | 13,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170227 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.