본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4810 | 본청 | 산후2리 배수로 정비공사 시행 | 12,573,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170313 |
| 4809 | 이원면 | 내1리 농로 포장공사 | 11,384,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170313 |
| 4808 | 환경관리센터 | 침출수처리시설 저류조 준설 공사 | 17,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170313 |
| 4807 | 이원면 | 포지3리 배수로 정비공사 | 10,088,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170313 |
| 4806 | 이원면 | 관3리 배수로 정비공사 | 12,445,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170313 |
| 4805 | 이원면 | 사창3리 마을안길 정비공사 | 7,895,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170313 |
| 4804 | 남면 | 달산2리 배수로 정비사업 | 5,659,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170310 |
| 4803 | 문화예술센터 | 태안 종합운동장 보조경기장 조성 | 833,578,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170310 |
| 4802 | 안면읍 | 두산 소하천 준설공사 | 15,141,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170310 |
| 4801 | 이원면 | 관2리 배수로 정비공사 | 14,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170310 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.