본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2544 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 내1리 최철원(살레시오)1개소 | 8,868,000 | 8,868,000 | 0 | 0 | 8,868,000 | 20150924 |
| 2543 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(이은수외 22개소) | 10,419,000 | 10,419,000 | 0 | 0 | 10,419,000 | 20150924 |
| 2542 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(정영희외 8개소) | 12,524,000 | 12,524,000 | 0 | 0 | 12,524,000 | 20150924 |
| 2541 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(황도리 우근봉 외 8개소) | 11,209,000 | 11,209,000 | 0 | 0 | 11,209,000 | 20150923 |
| 2540 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(장곡2리 이복실 외 2개소) | 6,431,600 | 6,431,600 | 0 | 0 | 6,431,600 | 20150923 |
| 2539 | 본청 | 2015년 취약계층 전력효율화(LED) 조명기기 교체 공사 | 18,900,000 | 18,900,000 | 0 | 0 | 18,900,000 | 20150922 |
| 2538 | 상하수도센터 | 만리포하수처리시설 반응조 처리수 배출장치 보수공사 | 16,544,000 | 16,544,000 | 0 | 0 | 16,544,000 | 20150922 |
| 2537 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(두야1리 정동화외 9개소) | 11,154,000 | 11,154,000 | 0 | 0 | 11,154,000 | 20150922 |
| 2536 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(이종연외 11개소) | 8,564,000 | 8,564,000 | 0 | 0 | 8,564,000 | 20150922 |
| 2535 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(인평3리 가찬노 외 5개소) | 7,059,000 | 7,059,000 | 0 | 0 | 7,059,000 | 20150922 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.