본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2594 | 본청 | 태안특산물 전통시장 자원순환소 설치공사 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | 0 | 12,500,000 | 20151014 |
| 2593 | 상하수도센터 | 만리포 하수처리시설 압송관로 이설공사 | 58,300,000 | 58,300,000 | 0 | 0 | 58,300,000 | 20151014 |
| 2592 | 의회사무과 | 태안군의회 휘장 교체 공사 | 11,400,000 | 11,400,000 | 0 | 0 | 11,400,000 | 20151013 |
| 2591 | 본청 | (구)태안119안전센터 지정폐기물 철거공사 | 20,700,000 | 20,700,000 | 0 | 0 | 20,700,000 | 20151012 |
| 2590 | 본청 | 송암1리 마을안길 정비공사 | 15,633,000 | 15,633,000 | 0 | 0 | 15,633,000 | 20151012 |
| 2589 | 문화예술센터 | 태안국민체육센터 여과사 교체작업 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 | 20151012 |
| 2588 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(한미경외 2개소) | 9,411,000 | 9,411,000 | 0 | 0 | 9,411,000 | 20151012 |
| 2587 | 상하수도센터 | 상수도옥외지시부 설치공사(승언리 유승환) | 7,627,000 | 7,627,000 | 0 | 0 | 7,627,000 | 20151012 |
| 2586 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(허구복외 4개소) | 3,192,000 | 3,192,000 | 0 | 0 | 3,192,000 | 20151012 |
| 2585 | 본청 | 태안특산물전통시장 CCTV 재설치 공사 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0 | 6,600,000 | 20151008 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.