본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 | 태안읍 | 도내2리 비포장 도로 사리부설 공사 | 750,000 | 750,000 | 0 | 750,000 | 0 | 20140826 |
| 946 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(방갈2리 강채순 외 11개소) | 27,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140826 |
| 945 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(방갈2리 김춘희 외 1개소 *공동관로1구간) | 12,315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140826 |
| 944 | 본청 | 소라형 화장실 광장 포장공사 | 47,809,000 | 47,809,000 | 0 | 0 | 47,809,000 | 20140826 |
| 943 | 본청 | 태안읍 중앙로(소로2-92호) 개설공사 | 63,880,000 | 63,880,000 | 0 | 0 | 63,880,000 | 20140826 |
| 942 | 본청 | 태안읍 등기소 옆(소로2-132호) 개설공사 | 52,013,000 | 52,013,000 | 0 | 44,566,000 | 7,447,000 | 20140826 |
| 941 | 본청 | 통개 어장진입로 복구공사 | 18,990,000 | 18,990,000 | 0 | 0 | 18,990,000 | 20140825 |
| 940 | 본청 | 파도리 어장진입로 복구공사 | 12,509,000 | 12,509,000 | 0 | 0 | 12,509,000 | 20140825 |
| 939 | 환경관리센터 | 재활용동 환기시설 설치 공사 | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 | 0 | 7,300,000 | 20140825 |
| 938 | 상하수도센터 | 소방시설 비상소화전함 및 보호대 설치 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 20140825 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.