본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기 충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
28℃ 06.15(월)
  • 미세먼지좋음 좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 13,797건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
987 상하수도센터 상수도급수공사(고남면 김준영 외 2인) 2,366,000 2,366,000 0 0 2,366,000 20140923
986 상하수도센터 상수도 급수공사(김승용외 6개소) 10,211,000 10,211,000 0 0 10,211,000 20140923
985 소원면 2014년 농어촌빈집정비사업 11,700,000 11,700,000 0 0 11,700,000 20140922
984 본청 만리포 지구내 오수관 매설공사 101,208,000 101,208,000 45,000,000 43,000,000 13,208,000 20140922
983 원북면 원북면 차선 규제봉 설치 공사 시행결의 4,400,000 4,400,000 0 0 4,400,000 20140922
982 상하수도센터 상수도신규급수공사추진(안면읍 조경덕, 조병준) 8,756,000 8,756,000 0 0 8,756,000 20140922
981 상하수도센터 상수도신규급수공사(당산3리 7공구 최정화 외 3개소) 19,970,000 19,970,000 0 0 19,970,000 20140919
980 상하수도센터 상수도 급수공사(내리2리 양장석외 6개소) 20,457,000 20,457,000 0 0 20,457,000 20140919
979 상하수도센터 상수도 급수공사(내리2리 조국환외 5개소) 7,743,000 7,743,000 0 0 7,743,000 20140919
978 상하수도센터 상수도급수공사 (인평리 2차) 2,875,000 2,875,000 0 0 2,875,000 20140919
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?