본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | 본청 | 태안군 군도, 농어촌도로 차선도색 공사 | 62,153,950 | 62,153,950 | 0 | 0 | 62,153,950 | 20141013 |
| 1036 | 고남면 | 2014.누동리 마을안길 정비공사 | 15,470,000 | 15,310,000 | 0 | 0 | 15,310,000 | 20141012 |
| 1035 | 상하수도센터 | 상수도 파손지 복구공사(5개소) | 9,060,000 | 9,060,000 | 0 | 0 | 9,060,000 | 20141010 |
| 1034 | 태안읍 | 태안읍 비포장 도로 사리부설 공사 | 4,800,000 | 4,570,000 | 0 | 4,570,000 | 0 | 20141008 |
| 1033 | 태안읍 | 태안읍 추계 도로정비 사리부설 공사 | 12,500,000 | 12,170,000 | 0 | 12,170,000 | 0 | 20141008 |
| 1032 | 본청 | 만리포해수욕장 경관조명공사 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20141008 |
| 1031 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(당산3리 8공구 6개소) | 20,900,000 | 20,900,000 | 0 | 0 | 20,900,000 | 20141008 |
| 1030 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(인평리 7공구 이갑상외 4개소) | 6,692,000 | 6,692,000 | 0 | 0 | 6,692,000 | 20141008 |
| 1029 | 소원면 | 모항2리 외 2개소 긴급생활민원공사 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 0 | 9,600,000 | 20141008 |
| 1028 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(인평리 9차 전병구 외 2개소) | 3,533,000 | 3,533,000 | 0 | 0 | 3,533,000 | 20141008 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.