본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | 본청 | 안면119안전센터 차고지 및 의소대대기실 신축공사(건축, 토목, 설비) | 244,038,900 | 238,852,900 | 0 | 51,029,000 | 187,823,900 | 20141024 |
| 1096 | 안면읍 | 안면읍추계도로정비사리부설공사 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 20141023 |
| 1095 | 본청 | 태안여중 입구 신호등 이설공사 시행 | 11,300,000 | 11,300,000 | 0 | 0 | 11,300,000 | 20141023 |
| 1094 | 본청 | 안면119안전센터 차고지 및 의소대대기실 신축공사(전기) | 19,186,000 | 19,186,000 | 0 | 0 | 19,186,000 | 20141022 |
| 1093 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(동해2리 8개소) | 20,600,000 | 20,600,000 | 0 | 0 | 20,600,000 | 20141022 |
| 1092 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(동해2리 8개소) | 19,900,000 | 19,900,000 | 0 | 0 | 19,900,000 | 20141022 |
| 1091 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(가춘희외 1개소) | 2,651,000 | 2,651,000 | 0 | 0 | 2,651,000 | 20141022 |
| 1090 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(안면읍 건농영농조합법인) | 2,712,000 | 2,712,000 | 0 | 0 | 2,712,000 | 20141022 |
| 1089 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 추진(고남면 장곡리 이종명) | 623,000 | 623,000 | 0 | 0 | 623,000 | 20141022 |
| 1088 | 남면 | 신온1리 경로당 상수도 보수공사 | 6,950,000 | 6,950,000 | 0 | 0 | 6,950,000 | 20141022 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.