본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | 태안읍 | 반곡1리 배수로 정비공사 | 12,000,000 | 11,975,000 | 0 | 0 | 11,975,000 | 20141107 |
| 1146 | 본청 | 자동음성통보시스템 보완사업 | 30,699,580 | 30,699,580 | 0 | 0 | 30,699,580 | 20141107 |
| 1145 | 본청 | 만리포해변 모래보충사업 | 93,971,000 | 93,971,000 | 0 | 0 | 93,971,000 | 20141107 |
| 1144 | 본청 | 의회 영상방송 중계 IPTV 서비스 시스템 구매설치 공사 | 20,500,000 | 20,500,000 | 0 | 0 | 20,500,000 | 20141107 |
| 1143 | 본청 | 환경관리사업소 주변마을(삭선1리-통신) 지원사업 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 | 20141107 |
| 1142 | 본청 | 환경관리사업소 주변마을(삭선1리-전기) 지원사업 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 | 20141107 |
| 1141 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(신두3리 10개소) | 19,100,000 | 19,100,000 | 0 | 0 | 19,100,000 | 20141107 |
| 1140 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(당산3리 14공구) | 21,447,000 | 21,447,000 | 0 | 0 | 21,447,000 | 20141107 |
| 1139 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(당산4리 11공구) | 20,300,000 | 20,300,000 | 0 | 0 | 20,300,000 | 20141107 |
| 1138 | 상하수도센터 | 상수도 신규급수공사 추진(고남면 전용순) | 794,000 | 794,000 | 0 | 0 | 794,000 | 20141106 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.