본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(신두1리 조규봉 외 10개소) | 19,700,000 | 20140408 | 주식회사 주영건설 |
| 362 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(송현민 외 3개소) | 3,976,000 | 20140408 | 서정토건(주) |
| 361 | 공사 | 본청 | 당산지구 제수문(문비권양기)교체공사 | 31,596,000 | 20140408 | 대영산업(주) |
| 360 | 공사 | 상하수도센터 | 태안읍 유효기간경과 수도미터기 교체공사 | 9,660,000 | 20140408 | 서정토건(주) |
| 359 | 공사 | 본청 | 양산리 농어촌도로 선형개량공사 | 89,943,000 | 20140407 | 두마종합건설(주) |
| 358 | 공사 | 원북면 | 중부지구 용배수로 정비 공사 시행결의 | 20,722,000 | 20140407 | 원이건설(주) |
| 357 | 공사 | 소원면 | 면장실 관내 현황판 제작 | 9,350,000 | 20140407 | 신도기획 |
| 356 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(내리2리 김철수) | 18,700,000 | 20140407 | 이지건설(주) |
| 355 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(선우철강 외 1개소) | 6,217,000 | 20140407 | 이지건설(주) |
| 354 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(내리2리 조돈순외 12개소) | 19,400,000 | 20140407 | 이지건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.