본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 공사 | 본청 | 다목적 체육시설 설치공사(전기공사) | 17,406,000 | 20140418 | (주)신화전력 |
| 402 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(김순옥외 3개소) | 7,082,000 | 20140418 | 서정토건(주) |
| 401 | 공사 | 본청 | 2014년 신규공원 조성 | 117,110,370 | 20140417 | (주)도원이엔씨 |
| 400 | 공사 | 본청 | 2014만리포사업지구 지장물철거공사(979-31) | 11,500,000 | 20140417 | 호성건설(주) |
| 399 | 공사 | 본청 | 내지구 준설공사 | 20,739,000 | 20140417 | 영재건설(주) |
| 398 | 공사 | 근흥면 | 2014. 청사 외벽 보수 공사 | 9,800,000 | 20140416 | (합)동아엔지니어링 |
| 397 | 공사 | 본청 | 2014년 청사내 관목식재및 꽃잔듸식재 | 19,000,000 | 20140416 | (주)단비조경 |
| 396 | 공사 | 본청 | 태안읍 소로2-126호(남문리 329-7) 건물철거공사 | 3,220,000 | 20140416 | 정성산업환경(주) |
| 395 | 공사 | 근흥면 | 2014. 두야1리 용배수로 정비공사 | 14,200,000 | 20140416 | (합)상일건설 |
| 394 | 공사 | 소원면 | 송현1리 마을회관 디자인휀스 설치공사 | 6,300,000 | 20140416 | (합)자성산업 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.