본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21587 | 공사 | 본청 | 장곡1지구 마을안길 확포장공사 | 78,458,000 | 20251114 | 일조기업(주) |
| 21586 | 공사 | 본청 | 장곡1지구 마을안길 확포장공사 | 78,458,000 | 20251114 | 일조기업(주) |
| 21585 | 공사 | 본청 | 장곡1지구 마을안길 확포장공사 | 78,458,000 | 20251114 | 일조기업(주) |
| 21584 | 공사 | 본청 | 장곡1지구 마을안길 확포장공사 | 78,458,000 | 20251114 | 일조기업(주) |
| 21583 | 공사 | 본청 | 장곡1지구 마을안길 확포장공사 | 78,458,000 | 20251114 | 일조기업(주) |
| 21582 | 공사 | 본청 | 장곡1지구 마을안길 확포장공사 | 78,458,000 | 20251114 | 일조기업(주) |
| 21581 | 공사 | 본청 | 장곡1지구 마을안길 확포장공사 | 78,458,000 | 20251114 | 일조기업(주) |
| 21580 | 공사 | 본청 | 장곡1지구 마을안길 확포장공사 | 78,458,000 | 20251114 | 일조기업(주) |
| 21579 | 공사 | 본청 | 장곡1지구 마을안길 확포장공사 | 78,458,000 | 20251114 | 일조기업(주) |
| 21578 | 공사 | 본청 | 장곡1지구 마을안길 확포장공사 | 78,458,000 | 20251114 | 일조기업(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.