본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18803 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(건축-1차분) | 117,689,000 | 20251031 | (주)동성종합건설 |
| 18802 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(건축-1차분) | 117,689,000 | 20251031 | (주)동성종합건설 |
| 18801 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(건축-1차분) | 117,689,000 | 20251031 | (주)동성종합건설 |
| 18800 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(건축-1차분) | 117,689,000 | 20251031 | (주)동성종합건설 |
| 18799 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(건축-1차분) | 117,689,000 | 20251031 | (주)동성종합건설 |
| 18798 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(건축-1차분) | 117,689,000 | 20251031 | (주)동성종합건설 |
| 18797 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(건축-1차분) | 117,689,000 | 20251031 | (주)동성종합건설 |
| 18796 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(건축-1차분) | 117,689,000 | 20251031 | (주)동성종합건설 |
| 18795 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(건축-1차분) | 117,689,000 | 20251031 | (주)동성종합건설 |
| 18794 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(건축-1차분) | 117,689,000 | 20251031 | (주)동성종합건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.