본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7268 | 공사 | 태안읍 | 남산2리 배수로 정비공사 | 13,735,000 | 20190305 | (주)명지건설 |
| 7267 | 공사 | 태안읍 | 남산1리 마을안길 포장공사 | 10,751,000 | 20190305 | 인석토건(주) |
| 7266 | 공사 | 태안읍 | 상옥1리 배수로 정비공사 | 7,587,000 | 20190305 | (주)다온 |
| 7265 | 공사 | 원북면 | 동해 1리 배수로 정비공사 | 13,100,000 | 20190304 | (주)대상건설 |
| 7264 | 공사 | 태안읍 | 삭선2리 배수로 정비공사 | 20,900,000 | 20190304 | (합)서령산업 |
| 7263 | 공사 | 본청 | 대하랑꽃게랑교 경관조명 보수공사 | 89,196,800 | 20190304 | 주식회사인우전기 |
| 7262 | 공사 | 태안읍 | 어은1리 마을안길 포장공사 | 15,145,000 | 20190304 | (주)대한건설 |
| 7261 | 공사 | 태안읍 | 송암2리 마을안길 포장공사 | 12,342,000 | 20190304 | (주)샛별조경건설 |
| 7260 | 공사 | 태안읍 | 도내2리 배수로 정비공사 | 13,621,000 | 20190304 | (주)한신건설산업 |
| 7259 | 공사 | 태안읍 | 평천3리 배수로 정비공사 | 15,721,000 | 20190304 | 신흥건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.