본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7278 | 공사 | 소원면 | 시목2리 배수관로 설치공사 | 8,331,000 | 20190306 | 대룡건설(주) |
| 7277 | 공사 | 원북면 | 신두 3리 마을안길 및 배수로 정비공사 | 7,400,000 | 20190306 | (자)상일건설 |
| 7276 | 공사 | 본청 | 안면암 목재 부잔교 보수공사 | 14,200,000 | 20190306 | (주)한솔조경 |
| 7275 | 공사 | 원북면 | 신두 1리 배수로 정비공사 | 15,686,000 | 20190305 | (주)다온 |
| 7274 | 공사 | 원북면 | 대기 2리 마을안길 및 배수로 정비공사 | 12,300,000 | 20190305 | 중앙산업개발(주) |
| 7273 | 공사 | 소원면 | 모항1리 농로 포장공사 | 5,738,000 | 20190305 | (자)상일건설 |
| 7272 | 공사 | 소원면 | 모항2리 배수관로 설치공사 | 6,514,000 | 20190305 | (자)상일건설 |
| 7271 | 공사 | 원북면 | 청산 1리 배수로 정비공사 | 7,750,000 | 20190305 | (주)명지건설 |
| 7270 | 공사 | 남면 | 진산2리 마을안길 포장공사 | 11,280,000 | 20190305 | 지민건설주식회사 |
| 7269 | 공사 | 태안읍 | 삭선1리 배수로 정비공사 | 13,443,000 | 20190305 | 공간산업개발(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.