본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | 공사 | 본청 | 당산4지구 아스콘 덧씌우기 공사 | 11,459,920 | 20180124 | (합)자성산업 |
| 6060 | 공사 | 본청 | 당산2지구 아스콘 덧씌우기공사 | 12,013,910 | 20180124 | 신호개발(주) |
| 6059 | 공사 | 본청 | 대기2지구 배수로 정비공사 | 6,189,670 | 20180124 | 원진건설산업주식회사 |
| 6058 | 공사 | 본청 | 청산2지구 배수로 정비공사 | 8,590,320 | 20180124 | (자)상일건설 |
| 6057 | 공사 | 본청 | 반계2지구 배수로 정비공사 | 11,906,000 | 20180124 | (자)상일건설 |
| 6056 | 공사 | 본청 | 양산2지구 배수로 정비공사 | 7,727,190 | 20180124 | 원진건설산업주식회사 |
| 6055 | 공사 | 본청 | 군청사 대강당 방송시스템 교체공사 | 11,402,000 | 20180124 | 동원이엔지(합) |
| 6054 | 공사 | 본청 | 포지3지구 배수로 정비공사 | 17,350,270 | 20180124 | (주)명지건설 |
| 6053 | 공사 | 본청 | 관2지구 배수로 정비공사 | 17,250,840 | 20180124 | 주식회사 지성 |
| 6052 | 공사 | 본청 | 관1지구 배수로 정비공사 | 10,094,840 | 20180124 | 대룡건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.