본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | 공사 | 본청 | 반곡1리 마을안길 정비공사 | 14,253,000 | 20180208 | (주)대명건설 |
| 6120 | 공사 | 본청 | 방포해수욕장 호안도로 아스콘덧씌우기 공사 | 15,711,000 | 20180208 | (유)대동포장건설 |
| 6119 | 공사 | 본청 | 신장리 배수로 정비공사 | 12,432,000 | 20180208 | 인석토건(주) |
| 6118 | 공사 | 본청 | 달산3리 마을회관 비가림 설치공사 | 16,740,000 | 20180208 | 광해종합건설(주) |
| 6117 | 공사 | 본청 | 선박 등 수리소 특화단지 기반시설 공사 | 456,302,000 | 20180208 | (주)토림기술공사 |
| 6116 | 공사 | 본청 | 정죽지구 경작로 포장공사(1) | 17,599,860 | 20180207 | 조영건설 |
| 6115 | 공사 | 본청 | 승언2지구 경작로 포장공사(1) | 17,951,900 | 20180207 | 삼민건설(주) |
| 6114 | 공사 | 본청 | 지방하천 흥인천 준설사업 | 60,378,000 | 20180207 | 한광건설주식회사 |
| 6113 | 공사 | 본청 | 안면지구 취입보 설치공사 | 68,562,000 | 20180207 | 동양산업(주) |
| 6112 | 공사 | 상하수도센터 | 방포 자가펌프시설 전기공사 시행 | 1,040,000 | 20180207 | (주)신화전기 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.