본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9557 | 공사 | 본청 | 몽산포항 시설물 정비공사 | 81,931,000 | 20210405 | 동광이앤씨 |
| 9556 | 공사 | 본청 | (구) 문화원사거리 위험구간 도로개선공사 | 36,551,180 | 20210405 | (주)대한건설 |
| 9555 | 공사 | 본청 | 태안서부시장 바닥정비 사업 | 24,440,000 | 20210405 | 일신건설 주식회사 |
| 9554 | 공사 | 소원면 | 파도1리 마을안길 정비공사 | 12,922,000 | 20210405 | 두레조경건설(주) |
| 9553 | 공사 | 본청 | 진산리 배수로 정비공사 | 7,198,000 | 20210405 | 이지건설(주) |
| 9552 | 공사 | 소원면 | 법산1리 마을안길 포장공사 | 8,083,000 | 20210402 | 주식회사 태산씨엠건설 |
| 9551 | 공사 | 본청 | 중앙로 보행자투광등 설치공사 | 3,624,180 | 20210402 | (주)수성엔지니어링 |
| 9550 | 공사 | 본청 | 방포저수지 시설개선공사 | 609,539,000 | 20210402 | 신리건설합자회사 |
| 9549 | 공사 | 본청 | 신야2지구 마을안길 포장공사 | 24,135,000 | 20210402 | 원진건설산업주식회사 |
| 9548 | 공사 | 본청 | 가제산 임도사면 벚나무 식재사업 | 178,008,000 | 20210402 | 태안군산림조합 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.