본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9607 | 공사 | 본청 | 신야1리 해녀마을 특화개발사업(서낭당복원) | 53,977,000 | 20210414 | 두레조경건설(주) |
| 9606 | 공사 | 본청 | 장곡3리 배수로 정비공사 | 8,359,000 | 20210414 | (주)대승종합건설 |
| 9605 | 공사 | 본청 | 중장4리 마을안길 포장공사 | 9,606,000 | 20210414 | (주)대승종합건설 |
| 9604 | 공사 | 본청 | 신온1리 경작로 포장공사 | 18,865,000 | 20210414 | 주식회사이강건설 |
| 9603 | 공사 | 본청 | 누동리 배수로 복개공사 | 11,421,000 | 20210414 | 두레조경건설(주) |
| 9602 | 공사 | 본청 | 평천4리 배수로 정비공사 | 10,232,000 | 20210414 | 서안토건(주) |
| 9601 | 공사 | 남면 | 신온1리 마을안길 포장공사 시행 | 12,700,000 | 20210413 | (주)지유건설 |
| 9600 | 공사 | 근흥면 | 정죽2리 배수로 정비공사 시행 | 5,717,260 | 20210413 | (주)대상건설 |
| 9599 | 공사 | 태안읍 | 평천지구 농업용 관정개발공사 시행 | 9,000,000 | 20210413 | 형제엔지니어링 |
| 9598 | 공사 | 본청 | 남산3리 마을안길 포장공사 | 12,247,000 | 20210413 | (주)명지건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.