본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35388 | 공사 | 본청 | 2025~2026년 태안권역 도로제설 및 결빙제거작업 | 33,152,000 | 20251110 | (합)다온건설 |
| 35387 | 공사 | 본청 | 2025~2026년 태안권역 도로제설 및 결빙제거작업 | 33,152,000 | 20251110 | (합)다온건설 |
| 35386 | 공사 | 본청 | 2025~2026년 태안권역 도로제설 및 결빙제거작업 | 33,152,000 | 20251110 | (합)다온건설 |
| 35385 | 공사 | 본청 | 2025~2026년 태안권역 도로제설 및 결빙제거작업 | 33,152,000 | 20251110 | (합)다온건설 |
| 35384 | 공사 | 본청 | 2025~2026년 태안권역 도로제설 및 결빙제거작업 | 33,152,000 | 20251110 | (합)다온건설 |
| 35383 | 공사 | 본청 | 2025~2026년 태안권역 도로제설 및 결빙제거작업 | 33,152,000 | 20251110 | (합)다온건설 |
| 35382 | 공사 | 본청 | 2025~2026년 태안권역 도로제설 및 결빙제거작업 | 33,152,000 | 20251110 | (합)다온건설 |
| 35381 | 공사 | 본청 | 2025~2026년 태안권역 도로제설 및 결빙제거작업 | 33,152,000 | 20251110 | (합)다온건설 |
| 35380 | 공사 | 본청 | 2025~2026년 태안권역 도로제설 및 결빙제거작업 | 33,152,000 | 20251110 | (합)다온건설 |
| 35379 | 공사 | 본청 | 2025~2026년 태안권역 도로제설 및 결빙제거작업 | 33,152,000 | 20251110 | (합)다온건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.