본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35418 | 공사 | 본청 | 태안 제2농공단지 조성사업 전기공사 | 200,781,720 | 20251110 | 와이에이치테크 |
| 35417 | 공사 | 본청 | 태안 제2농공단지 조성사업 전기공사 | 200,781,720 | 20251110 | 와이에이치테크 |
| 35416 | 공사 | 본청 | 태안 제2농공단지 조성사업 전기공사 | 200,781,720 | 20251110 | 와이에이치테크 |
| 35415 | 공사 | 본청 | 태안 제2농공단지 조성사업 전기공사 | 200,781,720 | 20251110 | 와이에이치테크 |
| 35414 | 공사 | 본청 | 태안 제2농공단지 조성사업 전기공사 | 200,781,720 | 20251110 | 와이에이치테크 |
| 35413 | 공사 | 본청 | 태안 제2농공단지 조성사업 전기공사 | 200,781,720 | 20251110 | 와이에이치테크 |
| 35412 | 공사 | 본청 | 2025~2026년 태안권역 도로제설 및 결빙제거작업 | 33,152,000 | 20251110 | (합)다온건설 |
| 35411 | 공사 | 본청 | 2025~2026년 태안권역 도로제설 및 결빙제거작업 | 33,152,000 | 20251110 | (합)다온건설 |
| 35410 | 공사 | 본청 | 2025~2026년 태안권역 도로제설 및 결빙제거작업 | 33,152,000 | 20251110 | (합)다온건설 |
| 35409 | 공사 | 본청 | 2025~2026년 태안권역 도로제설 및 결빙제거작업 | 33,152,000 | 20251110 | (합)다온건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.