본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8980 | 공사 | 본청 | 2020년 취약계층 LED 조명등 교체 사업(2차) | 19,924,000 | 20200824 | 하나전력(주) |
| 8979 | 공사 | 본청 | 안전속도 5030 교통시설물 정비사업 | 235,870,170 | 20200821 | 건국건설(주) |
| 8978 | 공사 | 본청 | 창기7리 마을안길 포장공사 | 13,323,000 | 20200821 | 주식회사 세원 |
| 8977 | 공사 | 본청 | 창기3리 마을안길 포장공사 | 20,025,000 | 20200821 | 공간산업개발(주) |
| 8976 | 공사 | 본청 | 2020년 2차 풀베기사업(소원2지구) | 18,324,000 | 20200820 | 주식회사 태안임업 |
| 8975 | 공사 | 본청 | 장곡 실내 게이트볼장 신축 소방공사 | 7,668,000 | 20200820 | 엠제이(주) |
| 8974 | 공사 | 본청 | 당암리 농로 포장공사 | 26,792,000 | 20200820 | 합자회사 두일건설 |
| 8973 | 공사 | 본청 | 장곡 실내 게이트볼장 신축공사 | 342,347,000 | 20200819 | 미래종합건설주식회사 |
| 8972 | 공사 | 본청 | 2020년 2차 풀베기사업(원북1지구) | 48,321,200 | 20200819 | 태안군산림조합 |
| 8971 | 공사 | 본청 | 2020년 2차 풀베기사업(소원1지구) 실시 | 45,255,900 | 20200819 | 태안군산림조합 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.