본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | 공사 | 본청 | 몽산2지구 배수로 정비공사 | 14,182,000 | 20200911 | 케이에이치건설(주) |
| 9019 | 공사 | 본청 | 평천1지구 농업용 관정개발공사 | 18,339,000 | 20200911 | 형제엔지니어링 |
| 9018 | 공사 | 본청 | 송암1리 마을안길 포장공사 | 18,500,000 | 20200910 | (주)지유건설 |
| 9017 | 공사 | 본청 | 반곡2리 배수로 정비공사 | 20,657,000 | 20200910 | 이지건설(주) |
| 9016 | 공사 | 본청 | 송암1리 소규모 포장공사 | 16,140,000 | 20200910 | 도성건설 주식회사 |
| 9015 | 공사 | 본청 | 법산2지구 마을진입도로 포장공사 | 13,837,000 | 20200910 | (주)다온 |
| 9014 | 공사 | 본청 | 태안 농공단지 노후기반시설 개보수 건축공사 | 1,124,860,600 | 20200909 | 동우건설(주) |
| 9013 | 공사 | 본청 | 만대어촌계 어장진입로 정비공사 | 112,168,000 | 20200909 | (주)삼영건설 |
| 9012 | 공사 | 본청 | 황촌2리 마을안길 덧씌우기 공사 | 18,141,000 | 20200909 | 광해종합건설(주) |
| 9011 | 공사 | 본청 | 태극기 게양대 및 진입로 헌납비 이설 | 18,580,000 | 20200909 | (주)미술사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.