본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 공사 | 본청 | 2014년 산림병해충 예방 숲가꾸기(2차) 사업 | 270,546,000 | 20140627 | 태안산림조합 |
| 780 | 공사 | 본청 | 2014년 조림지풀베기 사업 | 239,732,000 | 20140627 | 태안산림조합 |
| 779 | 공사 | 농업기술센터 | 농기계임대사업 북부지소 신축 통신공사 | 5,448,200 | 20140626 | (주)효재이앤씨 |
| 778 | 공사 | 농업기술센터 | 농기계임대사업 북부지소 신축 소방공사 | 9,046,000 | 20140626 | (유)태성전력 |
| 777 | 공사 | 원북면 | 원북면 주민숙원 사업 시행결의 | 13,104,000 | 20140626 | 흥일건설(주) |
| 776 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(내리2리 한상섭외 6개소) | 19,600,000 | 20140626 | 이지건설(주) |
| 775 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(내리2리 조완수외 9개소) | 20,300,000 | 20140626 | 이지건설(주) |
| 774 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도신규 급수공사(당산3리 3공구) | 20,350,000 | 20140626 | 이지건설(주) |
| 773 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(당산3리 4공구) | 20,880,000 | 20140626 | 이지건설(주) |
| 772 | 공사 | 태안읍 | 남산1리 마을안길 보수공사 | 2,500,000 | 20140626 | (주)명지건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.