본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(신두2리 이경용 외 11개소) | 20,441,000 | 20140707 | 대룡건설(주) |
| 810 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(신두2리 권수정 외 4개소) | 19,858,000 | 20140707 | 대룡건설(주) |
| 809 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(신두3리 이상현 외 7개소) | 19,061,000 | 20140707 | 대룡건설(주) |
| 808 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(신두3리 강인기 외 1개소) | 19,144,000 | 20140707 | 대룡건설(주) |
| 807 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(황촌1리 김광로 외 2개소) | 6,662,000 | 20140707 | 동명건설(주) |
| 806 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(황촌1리 이영재 외 3개소) | 19,680,000 | 20140707 | 동명건설(주) |
| 805 | 공사 | 원북면 | 방갈1리 마을안길 보수 공사 시행결의 | 4,360,000 | 20140704 | (주)인석토건 |
| 804 | 공사 | 본청 | 마검포항, 당암항 가로등 설치공사 | 20,000,000 | 20140704 | 주식회사태산씨엠건설 |
| 803 | 공사 | 본청 | 2014년 도서종합개발사업 가의도 방파제 보강공사(2) | 16,600,000 | 20140704 | (주)태산엔지니어링건축 |
| 802 | 공사 | 본청 | 고남1리 영농폐비닐 집하장 조성사업 | 19,920,000 | 20140704 | (자)상일건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.