본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 공사 | 본청 | 통개 어장진입로 복구공사 | 18,990,000 | 20140825 | 성환건설주식회사 |
| 940 | 공사 | 본청 | 파도리 어장진입로 복구공사 | 12,509,000 | 20140825 | 성환건설주식회사 |
| 939 | 공사 | 환경관리센터 | 재활용동 환기시설 설치 공사 | 7,300,000 | 20140825 | 아시아ENG |
| 938 | 공사 | 상하수도센터 | 소방시설 비상소화전함 및 보호대 설치 | 1,400,000 | 20140825 | 대영산업 |
| 937 | 공사 | 본청 | 태안읍 동남지구 제초작업 등 유지보수공사 | 22,300,000 | 20140822 | (주)단비조경 |
| 936 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(관2리 안두환외 1개소) | 18,500,000 | 20140822 | (주)한신건설산업 |
| 935 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(관2리 안인희외 7개소) | 19,024,000 | 20140822 | (주)한신건설산업 |
| 934 | 공사 | 본청 | 2014년 1차 재선충병 방제사업 | 60,275,000 | 20140821 | 태안산림조합 |
| 933 | 공사 | 본청 | 2014년 임도신설사업 | 93,983,000 | 20140821 | 태안산림조합 |
| 932 | 공사 | 근흥면 | 지역개발사업 2차 | 16,909,000 | 20140821 | 서정토건(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.