본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 공사 | 본청 | 2015년 향토숲 가꾸기 사업 | 5,750,000 | 20151202 | 태안군산림조합 |
| 2827 | 공사 | 본청 | 산불홍보 방송기기 수리 공사 | 6,220,000 | 20151202 | (주)쏠라파워 |
| 2826 | 공사 | 본청 | 2차 노인보호구역 표지판 설치공사 | 42,740,350 | 20151202 | (주)미술사 |
| 2825 | 공사 | 본청 | 2차 노인보호구역 개선사업 | 40,452,660 | 20151202 | 대성산업(주) |
| 2824 | 공사 | 상하수도센터 | 태안군 지하수 방치공 원상복구(폐공) 공사 | 7,597,000 | 20151202 | 동양수자원개발 |
| 2823 | 공사 | 농업기술센터 | 태안군 농업인교육관 소방공사 | 24,930,830 | 20151201 | (주)한국전기 |
| 2822 | 공사 | 농업기술센터 | 태안군 농업인교육관 전기공사 | 113,729,000 | 20151201 | (주)울트라전기 |
| 2821 | 공사 | 농업기술센터 | 태안군 농업인교육관 신축공사(건축) | 1,373,600,000 | 20151201 | 대일종합건설(주) |
| 2820 | 공사 | 남면 | 2015년 용배수로(남부권) 준설공사 | 11,308,000 | 20151201 | 삼민건설(주) |
| 2819 | 공사 | 본청 | 만리포 관광거점 조성사업 만리포-천리포 인도 설치공사 | 484,041,000 | 20151201 | 형진건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.