본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2878 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수장치(앵글밸브)교체 공사 시행 | 255,000 | 20151210 | 해성토건주식회사 |
| 2877 | 공사 | 원북면 | 2015년 한해대비 준설 사업 시행(주변지역개발) | 12,394,000 | 20151210 | 동광이앤씨 |
| 2876 | 공사 | 환경관리센터 | 환경관리센터내 가로등 보수 공사 | 16,600,000 | 20151210 | (주)현대전기 |
| 2875 | 공사 | 태안읍 | 동문리 및 남문리 도시계획시설 정비공사 | 1,987,150 | 20151209 | 이지건설(주) |
| 2874 | 공사 | 본청 | 산후1지구 관정개발사업 | 20,047,000 | 20151209 | 형제종합상사 |
| 2873 | 공사 | 본청 | 신두2지구 관정개발공사 | 20,047,000 | 20151209 | 형제종합상사 |
| 2872 | 공사 | 본청 | 삭선1지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,047,000 | 20151209 | 형제종합상사 |
| 2871 | 공사 | 본청 | 중장4지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,047,000 | 20151209 | 형제종합상사 |
| 2870 | 공사 | 본청 | 가의도 시설물 설치공사 | 9,350,000 | 20151209 | 대영산업(주) |
| 2869 | 공사 | 본청 | 2014 나암도 관광해상바다낚시공원조성사업 | 590,398,000 | 20151209 | 아시아기업(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.