본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2968 | 공사 | 본청 | 고남1지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,047,000 | 20160106 | 한양모터펌프 |
| 2967 | 공사 | 본청 | 고남지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,047,000 | 20160106 | 한양모터펌프 |
| 2966 | 공사 | 본청 | 중장3지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,047,000 | 20160106 | 한양모터펌프 |
| 2965 | 공사 | 본청 | 관2지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,047,000 | 20160106 | 한양모터펌프 |
| 2964 | 공사 | 본청 | 포지2지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,047,000 | 20160106 | 한양모터펌프 |
| 2963 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(발화지길 김영복 외 11개소) | 8,546,000 | 20160106 | (주)한신건설산업 |
| 2962 | 공사 | 본청 | 몽산지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,047,000 | 20160105 | (주)지오엔지니어링 |
| 2961 | 공사 | 본청 | 신온1지구 관정개발사업 | 20,047,000 | 20160105 | (주)지오엔지니어링 |
| 2960 | 공사 | 본청 | 승언3지구 관정개발사업 | 20,047,000 | 20160105 | (주)지오엔지니어링 |
| 2959 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(남면로 이청우 외 2개소) | 5,428,000 | 20160105 | (유)케이제이건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.