본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2978 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(신야1리 신홍진 외 3개소) | 5,303,000 | 20160111 | (주)한신건설산업 |
| 2977 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(김원철외 5개소) | 11,694,000 | 20160111 | (주)주영건설 |
| 2976 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(신야1리 최금분 외 12개소) | 11,207,000 | 20160111 | (유)케이제이건설 |
| 2975 | 공사 | 본청 | 안기1지구 가뭄극복 관정개발사업 시행 | 20,053,000 | 20160108 | 동양수자원개발 |
| 2974 | 공사 | 본청 | 상옥2지구 가뭄극복 관정개발사업 시행 | 20,053,000 | 20160108 | 동양수자원개발 |
| 2973 | 공사 | 본청 | 황촌2지구 관정개발사업 | 20,053,000 | 20160108 | 동양수자원개발 |
| 2972 | 공사 | 본청 | 마금2지구 관정개발사업 | 20,053,000 | 20160108 | 동양수자원개발 |
| 2971 | 공사 | 고남면 | 누동1리,누동4리 가로등 설치공사 | 7,992,000 | 20160108 | <주>서림전기 |
| 2970 | 공사 | 상하수도센터 | 누수 탐사에 의한 상수도 파손지 원상복구 공사(안면읍 방포로12번지 외 3개소) 시행 | 1,453,000 | 20160108 | (주)한신건설산업 |
| 2969 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(신야1리 김정수 외 9개소) | 10,569,000 | 20160108 | (주)한신건설산업 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.