본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4638 | 공사 | 본청 | 관1지구 배수로 정비공사 | 15,446,000 | 20170102 | (주)대상건설 |
| 4637 | 공사 | 본청 | 안면읍 정당지구 1제수문 교체공사 | 17,331,000 | 20170102 | 흥일건설(주) |
| 4636 | 공사 | 본청 | 도내2지구 배수로 정비공사 | 12,238,000 | 20170102 | 한광건설주식회사 |
| 4635 | 공사 | 본청 | 삭선1지구 배수로 정비공사 | 12,380,000 | 20170102 | (합)동아엔지니어링 |
| 4634 | 공사 | 본청 | 양잠지구 기계화경작로 확포장공사 | 21,601,000 | 20170102 | 서안토건(주) |
| 4633 | 공사 | 본청 | 안면읍 정당지구 2제수문 교체공사 | 16,847,000 | 20170102 | (합)자성산업 |
| 4632 | 공사 | 본청 | 관3지구 배수로 정비공사 | 18,078,000 | 20170102 | (주)광인산업 |
| 4631 | 공사 | 본청 | 정당2지구 배수로 정비공사 | 19,449,000 | 20170102 | 삼민건설(주) |
| 4630 | 공사 | 본청 | 장대1지구 배수로 정비공사 | 16,560,000 | 20170102 | 태흥건설(주) |
| 4629 | 공사 | 본청 | 남산2지구 배수로 정비공사 | 20,545,000 | 20170102 | 해송종합건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.