본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4648 | 공사 | 본청 | 신덕 자연재해위험개선 지구 상수도 이설 공사 | 11,673,000 | 20170103 | 서정토건(주) |
| 4647 | 공사 | 상하수도센터 | 승언리 배수불량 개선사업 | 315,059,000 | 20170102 | 주식회사 다정종합건설 |
| 4646 | 공사 | 본청 | 청산지구 배수로 정비공사 | 18,331,000 | 20170102 | 광해종합건설(주) |
| 4645 | 공사 | 본청 | 붓드기지구 방조제 배수갑문 교체공사 | 18,804,000 | 20170102 | 광해종합건설(주) |
| 4644 | 공사 | 본청 | 방갈지구 배수로 정비공사 | 6,528,000 | 20170102 | 원이건설(주) |
| 4643 | 공사 | 본청 | 수룡지구 기계화경작로 확포장공사 | 19,724,000 | 20170102 | 안전건설(주) |
| 4642 | 공사 | 본청 | 포지3지구 기계화경작로 확포장공사 | 19,218,000 | 20170102 | (주)태영 |
| 4641 | 공사 | 본청 | 장대2지구 배수로 정비공사 | 16,194,000 | 20170102 | 성환건설주식회사 |
| 4640 | 공사 | 본청 | 원청지구 배수로 정비공사 | 17,813,000 | 20170102 | 주식회사 서영종합건설 |
| 4639 | 공사 | 본청 | 당산3, 사창3지구 기계화경작로 확포장공사 | 18,969,000 | 20170102 | (주)명지건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.