본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 안면공공하수처리시설 방류 배수로 정비사업 | 21,976,000 | 20230705 | (유)케이제이건설 |
| 360 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 안면공공하수처리시설 방류 배수로 정비사업(1차 변경) | 21,976,000 | 20230705 | (유)케이제이건설 |
| 359 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 안면공공하수처리시설 방류 배수로 정비사업(2차 변경) | 21,976,000 | 20230705 | (유)케이제이건설 |
| 358 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 백사장 우수관로 준설공사 | 12,500,000 | 20230626 | (주)금강피스코 |
| 357 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 태안군 하수도시설 준설공사 | 12,640,000 | 20230607 | (주)금강피스코 |
| 356 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 신두리 공공하수처리시설 설치사업(2023년 연부액)_건설 | 200,000,000 | 20230607 | 활림건설 주식회사 |
| 355 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 신두리 공공하수처리시설 설치사업(2023년 연부액)_당기 | 1,131,000,000 | 20230607 | 활림건설 주식회사 |
| 354 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 신두리 공공하수처리시설 설치사업(2023년 연부액)_당기(2차 변경) | 1,131,000,000 | 20230607 | 활림건설 주식회사 |
| 353 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 신두리 공공하수처리시설 설치사업(2023년 연부액)_당기(1차 변경) | 1,131,000,000 | 20230607 | 활림건설 주식회사 |
| 352 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 지하수 미터기 교체공사 | 10,500,000 | 20230510 | 진양건설(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 관리팀
- 연락처 : 041-670-5773
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.