본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | 본청 | 신두사구 해양보호구역 해양쓰레기 수거처리사업 | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 | 0 | 19,200,000 | 20141008 |
| 522 | 환경관리센터 | 음식물자원화시설(B)동 후부숙조 이송플라이트 컨베이어 수선 | 8,550,000 | 8,550,000 | 0 | 0 | 8,550,000 | 20141008 |
| 521 | 본청 | 2014년도 하반기 기계화경작로 확포장공사 실시설계용역 | 19,600,000 | 19,600,000 | 0 | 0 | 19,600,000 | 20141007 |
| 520 | 문화예술센터 | 10월 영화 '해적' 상영에 따른 컨텐츠 공급 및 상영료 지급 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | 20141006 |
| 519 | 소원면 | 파도리해수욕장 이동식 화장실 임차 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | 20141002 |
| 518 | 근흥면 | 지역개발사업(3) 실시설계 용역 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 | 20141001 |
| 517 | 문화예술센터 | 군+서부발전(주) 태안발전본부 공동기획 'Rock 콘서트' 공연료 지급 | 26,200,000 | 26,200,000 | 13,100,000 | 0 | 13,100,000 | 20140930 |
| 516 | 본청 | 태남지구 지표수보강개발사업 감리용역 | 95,000,000 | 95,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 0 | 20140930 |
| 515 | 상하수도센터 | 안면공공하수처리시설 반응조 수중포기기 수선 | 4,360,000 | 4,360,000 | 0 | 0 | 4,360,000 | 20140930 |
| 514 | 본청 | 2014년 2차 재선충병방제사업 실시설계 용역 | 1,143,000 | 1,143,000 | 0 | 0 | 1,143,000 | 20140929 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.