본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 본청 | 동문3리경로당 리모델링(증축) 공사 실시설계 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 | 0 | 9,400,000 | 20141127 |
| 602 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(동해1리 가만순외 22개소) 폐기물 처리 용역 | 14,300,000 | 14,300,000 | 0 | 0 | 14,300,000 | 20141127 |
| 601 | 문화예술센터 | 태안문화원 이전건립 전기공사 감리용역 | 19,700,000 | 19,700,000 | 9,850,000 | 0 | 9,850,000 | 20141126 |
| 600 | 본청 | 2015년 편안한 물길 조성사업 실시설계(중부권)용역 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 0 | 19,800,000 | 20141126 |
| 599 | 문화예술센터 | 태안문화원 이전건립 소방공사 감리용역 | 20,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 20141126 |
| 598 | 본청 | 2015년 편안한물길 조성사업 실시설계(북부권)용역 | 18,200,000 | 18,200,000 | 0 | 0 | 18,200,000 | 20141126 |
| 597 | 문화예술센터 | 태안문화원 이전건립 통신공사 감리용역 | 18,000,000 | 18,000,000 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 20141126 |
| 596 | 상하수도센터 | 남문배수지외 2개소 시설물 정밀점검 용역 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 20141126 |
| 595 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(동해1리 41가구) 폐기물 처리 용역 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0 | 9,900,000 | 20141126 |
| 594 | 본청 | 2015년 편안한물길 조성사업 실시설계(남부권)용역 | 18,348,000 | 18,700,000 | 0 | 0 | 18,700,000 | 20141125 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.