본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
26℃ 08.25(화)
  • 미세먼지매우좋음 매우좋음
  • 초미세먼지매우좋음 매우좋음
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 7,284건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1164 상하수도센터 태안2(삭선) 공공하수처리시설 건설공사 외 2개소 통합건설사업관리 용역(2015연부액) 325,000,000 325,000,000 95,000,000 230,000,000 0 20150630
1163 태안읍 2015년 한해대책 반곡저수지 준설 장비임차사업(3차) 9,570,000 9,570,000 0 9,570,000 0 20150629
1162 태안읍 2015년 한해대책 반곡저수지 준설 장비임차사업(3차) 14,960,000 14,960,000 0 14,960,000 0 20150629
1161 태안읍 2015년 한해대책 반곡저수지 준설 장비임차사업(3차) 9,680,000 9,680,000 0 9,680,000 0 20150629
1160 태안읍 2015년 한해대책 반곡저수지 준설 장비임차사업(3차) 9,900,000 9,900,000 0 9,900,000 0 20150629
1159 태안읍 2015년 한해대책 반곡저수지 준설 장비임차사업(3차) 9,900,000 9,900,000 0 9,900,000 0 20150629
1158 태안읍 2015년 한해대책 반곡저수지 준설 장비임차사업(3차) 5,720,000 5,720,000 0 5,720,000 0 20150629
1157 본청 2015 만리포해수욕장 개장식 및 홍보행사 29,800,000 29,800,000 0 0 29,800,000 20150629
1156 본청 만리포해수욕장 전망대 디자인 용역 19,000,000 19,000,000 0 0 19,000,000 20150629
1155 문화예술센터 태안향교방재시설 구축사업(CCTV설치)실시설계용역 2,960,000 2,960,000 0 0 2,960,000 20150629
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2739
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?