본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통합검색
충남이면 충분해 와wow! 2025~2026 충남방문의해
28℃ 08.26(수)
  • 미세먼지
  • 초미세먼지
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 7,285건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2005 본청 비정상 발생 폐기물 위탁처리 8,200,000 8,200,000 0 0 8,200,000 20160715
2004 본청 농어촌체험휴양마을 현장 컨설팅 18,400,000 18,400,000 0 0 18,400,000 20160715
2003 본청 2016년 2차 조림지 풀베기사업 감리용역 17,000,000 17,000,000 0 0 17,000,000 20160715
2002 상하수도센터 지언골 상수도 급수 공사(원이로 443번지 외28개소)폐기물 처리용역 7,890,000 7,890,000 0 0 7,890,000 20160715
2001 상하수도센터 골말지구 상수도 급수 공사(대동로 161-83번지 외7개소)폐기물 처리용역 14,864,000 14,864,000 0 0 14,864,000 20160715
2000 상하수도센터 부대앞 상수도 급수 공사(장대문길68-7번지 외19개소)폐기물 처리용역 12,671,000 12,671,000 0 0 12,671,000 20160715
1999 본청 백화초옆 동문공원 조성사업 폐기물처리 용역 3,700,000 3,700,000 0 0 3,700,000 20160714
1998 본청 영목항 나들목 군관리계획 결정(변경) 공원조성계획 용역 13,567,000 13,567,000 0 13,567,000 0 20160714
1997 상하수도센터 닭발지구 상수도 급수공사(대기길142-63번지 외2개소)폐기물 처리용역 8,684,000 8,684,000 0 0 8,684,000 20160714
1996 상하수도센터 사창재지구 상수도 급수 공사(대동로148-4번지 외17개소) 12,204,000 12,204,000 0 0 12,204,000 20160714
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2739
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?