본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2165 | 문화예술센터 | 문화예술센터(예술회관, 중앙도서관, 안면도서관) CI교체작업 | 6,210,000 | 6,210,000 | 0 | 0 | 6,210,000 | 20161006 |
| 2164 | 본청 | 2016년 군도 및 농어촌도로 유지관리사업 실시설계 용역 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 | 0 | 7,700,000 | 20161005 |
| 2163 | 본청 | 제97회 전국체전 홍보부스 임차 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | 0 | 5,700,000 | 20161005 |
| 2162 | 본청 | 가뭄대비 법산지구 취입보 설치공사 실시설계 용역 | 6,670,000 | 6,670,000 | 0 | 0 | 6,670,000 | 20161005 |
| 2161 | 본청 | 2016년 백사장 대하축제 개최에 따른 이동식화장실 임차 | 7,310,000 | 7,310,000 | 0 | 0 | 7,310,000 | 20161005 |
| 2160 | 본청 | 제97회 전국체전 씨름, 골프경기장 편의물품 임차 | 8,710,000 | 8,710,000 | 0 | 0 | 8,710,000 | 20161005 |
| 2159 | 본청 | 2016년 원북1지구 지하수 사후관리 및 영향조사 용역 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 | 20161005 |
| 2158 | 본청 | 2016년 태안 가을꽃 축제 개최에 따른 이동식화장실 임차 | 6,270,000 | 6,270,000 | 0 | 0 | 6,270,000 | 20161005 |
| 2157 | 문화예술센터 | 태안문화원 이전건립 사업완료에 따른 전기안전관리 용역 | 1,725,000 | 1,725,000 | 0 | 0 | 1,725,000 | 20161001 |
| 2156 | 문화예술센터 | 『태안 승언리 상여』정밀실측조사 용역 | 26,176,000 | 26,176,000 | 0 | 0 | 26,176,000 | 20160930 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.