본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4205 | 본청 | 2019년 호안정비사업 실시설계 용역 | 11,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190123 |
| 4204 | 본청 | 2019년 태안국민체육센터 통합회원관리시스템 유지관리 용역 | 13,560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190123 |
| 4203 | 본청 | 2019. 경작로 포장사업 실시설계용역 | 20,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190123 |
| 4202 | 본청 | 법산어촌계 어장진입로 정비공사 실시설계용역 시행 | 6,688,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190123 |
| 4201 | 본청 | 2019. 농업기반시설 정비사업 실시설계용역 | 20,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190123 |
| 4200 | 본청 | 2019년 정주환경개선사업(본예산) 실시설계 용역 | 32,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190123 |
| 4199 | 본청 | 군도1호 도로 확포장공사 실시설계용역 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190123 |
| 4198 | 본청 | 2019년 군민체육관 전기안전관리 용역 | 4,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190123 |
| 4197 | 본청 | 2019년 태안문화예술회관 전기안전관리 용역 | 10,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190123 |
| 4196 | 본청 | 국민체육센터(수영장)전기 안전관리 대행 용역 | 5,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190123 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.