본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
13℃ 05.01(수)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 8,697건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5747 본청 승언2호 저수지 경관개선사업 실시설계 용역 63,033,000 0 0 0 0 20201229
5746 본청 만리포해수욕장 현수교 정밀안전진단 및 보수보강 실시설계 용역 52,700,000 0 0 0 0 20201228
5745 본청 회전교차로 내 조형물 이전 설치 운반 용역 8,912,900 0 0 0 0 20201228
5744 본청 2021년도 인터넷전화 시스템 주요장비 유지보수 용역 52,846,420 0 0 0 0 20201224
5743 본청 법산리 공동묘지 무연분묘 개장용역 332,769,000 0 0 0 0 20201223
5742 농업기술센터 농업테마파크 전시체험관 전기공사 감리용역 8,400,000 0 0 0 0 20201223
5741 농업기술센터 농업테마파크 전시체험과 건축공사 감리용역 12,646,000 0 0 0 0 20201223
5740 본청 재난 예경보시스템(영상CCTV)보수 시행결의(재난관리기금) 16,871,800 0 0 0 0 20201222
5739 본청 태안UV랜드 조성사업 무인조종멀티센터 통신공사 감리 용역 6,000,000 0 0 0 0 20201222
5738 본청 태안UV랜드 조성사업 무인조종멀티센터 소방공사 감리 용역 9,481,000 0 0 0 0 20201222
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 담당자 : 김도운
  • 연락처 : 041-670-2739
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?