본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6993 | 본청 | 소원면사무소 정밀안전진단 용역 | 11,400,000 | 11,400,000 | 0 | 0 | 11,400,000 | 20260408 |
| 6992 | 본청 | 원예치유박람회 주변 해양쓰레기 수거용역 | 42,917,670 | 42,917,670 | 0 | 0 | 42,917,670 | 20260408 |
| 6991 | 본청 | 대로2-2호(국도32호 접속구간) 도로 확포장공사 폐기물처리 용역 | 75,832,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 6990 | 보건의료원 | 신재생에너지 관련 지열 검토를 위한 시험천공 용역 | 20,900,000 | 20,900,000 | 0 | 0 | 20,900,000 | 20260408 |
| 6989 | 환경관리센터 | 생활자원회수센터 건설장비 (페이로더) 튜브 타이어 교체 시행 | 5,530,000 | 5,530,000 | 0 | 0 | 5,530,000 | 20260407 |
| 6988 | 본청 | 태안지구 우수유출저감시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역 | 2,150,552,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 | 20260407 |
| 6987 | 본청 | 2026년 2회추경 농업기반시설 정비사업 실시설계 용역 | 14,710,000 | 14,710,000 | 0 | 0 | 14,710,000 | 20260406 |
| 6986 | 본청 | 2026년 관리감독자 정기 안전보건교육 용역 | 6,720,000 | 6,720,000 | 0 | 0 | 6,720,000 | 20260406 |
| 6985 | 본청 | 만리포니아 해양레저 안전교육센터 사인물 디자인 용역 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260403 |
| 6984 | 본청 | 누동지구 소규모 배수개선사업 기본계획 용역 | 20,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260403 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.