본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
14℃ 05.21(화)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 8,722건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5862 태안읍 2021년 마을별 기반시설 확충사업(남부권) 실시설계 용역 시행 10,300,000 0 0 0 0 20210118
5861 본청 2021년도 통합관제센터 현장카메라 유지보수 용역 51,310,000 0 0 0 0 20210115
5860 농업기술센터 농업테마파크 조성을 위한 유리온실 및 하우스 철거 폐기물처리 용역 8,690,000 0 0 0 0 20210115
5859 농업기술센터 농업기술센터 내진보강 공사 실시설계 용역 12,264,000 0 0 0 0 20210114
5858 태안읍 2021년 마을별 기반시설 확충사업(중부권) 실시설계 용역 시행 8,700,000 0 0 0 0 20210114
5857 태안읍 2021년 마을별 기반시설 확충사업(북부권) 실시설계 용역 시행 9,400,000 0 0 0 0 20210114
5856 본청 2021 어항시설 정비 실시설계 용역 16,822,000 0 0 0 0 20210113
5855 본청 태안군 비위생매립장 정밀조사 및 타당성조사 용역 20,497,000 0 0 0 0 20210113
5854 본청 2021년 소나무재선충병 나무주사사업 실시설계 용역 23,490,000 0 0 0 0 20210113
5853 안면읍 2021년도 마을별 기반시설확충사업(북부권) 실시설계용역 시행결의 8,409,000 0 0 0 0 20210113
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2739
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?