본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4655 | 본청 | 당산3지구 수리시설 개보수 폐기물처리용역 | 18,870,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190718 |
| 4654 | 본청 | 관2리 어장진입로 정비공사 폐기물 처리용역 | 9,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190718 |
| 4653 | 본청 | 마금어촌계 공동작업장 보강공사 폐기물처리용역 | 6,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190717 |
| 4652 | 본청 | 이화산 등산로 정비사업 실시설계 용역 시행 | 12,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190717 |
| 4651 | 본청 | 태안 신두리 해안사구 전사구 복원공사 실시설계용역 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190717 |
| 4650 | 본청 | 2019년 2차 숲가꾸기사업 실시설계 용역 실시 | 7,260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190717 |
| 4649 | 본청 | 제17회 태안 국제 모래조각 페스티벌 행사대행 용역 시행결의 | 20,066,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190711 |
| 4648 | 안면읍 | 2019 꽃지해수욕장 모래정비 사업 시행결의 | 10,890,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190709 |
| 4647 | 보건의료원 | 내시경 SCOPE(S/N 2216157) 수리수선 | 7,250,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190708 |
| 4646 | 본청 | 태안 UV랜드 조성사업에 따른 부지조성 실시설계 용역 | 34,168,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190705 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.