본문 시작
대금지급현황
| 계약명 | 2026년 CCTV 통합관제센터 관제업무 용역 |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | (유)대한종합관리 |
| 계약금액 | 1,314,768,000 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 760,396,650 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 760,396,650 원 |
| 대금잔액 | 554,371,350 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 107,157,380 | 20260130 |
| 기성금 | 109,564,000 | 20260304 |
| 기성금 | 109,564,000 | 20260327 |
| 기성금 | 105,419,270 | 20260429 |
| 기성금 | 109,564,000 | 20260528 |
| 기성금 | 109,564,000 | 20260626 |
| 기성금 | 109,564,000 | 20260729 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.